売マンション アパガーデンプレイス兼六元町壱番館 203 3LDK
価格 | 2,860万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線 / 金沢駅 徒歩28分 [バス利用可] バス 兼六元町 停歩3分 |
||||
所在地 | 石川県金沢市兼六元町 | ||||
築年月 | 2000年6月(築24年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.14㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR北陸新幹線 / 金沢駅 徒歩28分 [バス利用可] バス 兼六元町 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 石川県金沢市兼六元町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,860万円 | 平米単価 | 38.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,000円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アパガーデンプレイス兼六元町壱番館 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 クローゼット モニタ付インターホン 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 都市ガス エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・5.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.14㎡ | バルコニー | 6.90㎡ |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年6月(築24年7ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:キッチン、バス、洗面、トイレ、エアコン、全室床、壁、天井貼替、照明器具交換等 | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984334634 | ||
情報公開日 | 2024/11/28 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アセットプランニング
- 交通:
- IRいしかわ鉄道/金沢
【バス】泉野6丁目 停歩1分 - 住所:
- 石川県金沢市泉野町5丁目13番27
- TEL:
- 076-227-9984
- FAX:
- 076-229-7026
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 石川県知事免許(2)第4294号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。